| SMP NEGERI 1 PAGARALAM TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Mapel | :Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
| Kelas | : IX. SBI B | | |||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI TES DAN BLOG | KET | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Blog | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9961827281 | ABDUL APANDI | L | ||||||||||||||||||||
| 2 | 9961827195 | AGENG SURYATAMA | L | 70 | 78 | 70 | |||||||||||||||||
| 3 | 9961827236 | ANGGUN SULIA RAHMI | L | ||||||||||||||||||||
| 4 | 9961827277 | ARGA DIRGANTARA | L | ||||||||||||||||||||
| 5 | 9961827261 | CINDY HAFSARI PUTRI | P | ||||||||||||||||||||
| 6 | 9961827364 | DESTRINA CAHAYA UTAMI | P | ||||||||||||||||||||
| 7 | 9951942677 | ENDRO WAHYONO | L | 70 | 88 | 80 | |||||||||||||||||
| 8 | 9971464598 | ERDAN MAGFIROH | L | 80 | 78 | 80 | |||||||||||||||||
| 9 | 9961827270 | ERLYZA PUTRI | P | ||||||||||||||||||||
| 10 | 9961827199 | FEREN MORISTA | P | ||||||||||||||||||||
| 11 | 9961827214 | FITRA ARINATA WIBOWO | L | 80 | 78 | 80 | |||||||||||||||||
| 12 | 9971464632 | HARYANI DWI UTARI | P | ||||||||||||||||||||
| 13 | 9971464596 | LEO HENDRIK PRATAMA | L | 70 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 14 | 9971464619 | M. REZA AZURI | L | 70 | 75 | 68 | |||||||||||||||||
| 15 | 9951942674 | M.ARIEF PRANATA | L | ||||||||||||||||||||
| 16 | 9961827237 | MAY ZELIN ARPINDA | P | ||||||||||||||||||||
| 17 | 9961827233 | MELIANTI RONA ASMARA | P | ||||||||||||||||||||
| 18 | 9961827271 | MINANG SARI YULIANI | P | ||||||||||||||||||||
| 19 | 9971464586 | RIO WAHYU RIZKI RISQULLAH | L | ||||||||||||||||||||
| 20 | 9971464587 | RITA SULISTIAWATI | P | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| 21 | 9971464620 | RIZKI AHMAD SALEH | L | ||||||||||||||||||||
| 22 | 9961827350 | RIZKI EKA SAPUTRI | P | 90 | 90 | 80 | |||||||||||||||||
| 23 | 9961827326 | SHABRINA ANANDA H. | P | ||||||||||||||||||||
| 24 | 9971464645 | WAHYU SEPTIAN | L | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| Pagaralam, Februari 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | |||||||||||||||||||||||
MULIA KARENA AKHLAK TERPUJI
JADIKAN PENGALAMAN SEBAGAI GURU DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
Rabu, 23 Februari 2011
NILAI TES DAN BLOG IX SBI B
NILAI TES DAN BLOG IX SBI A
| SMP NEGERI 1 PAGARALAM TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Mapel | :Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
| Kelas | : IX. SBI A | | |||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI TES DAN BLOG | KET | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Blog | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9971464628 | ADITYA AKBAR P | L | 85 | 80 | 85 | |||||||||||||||||
| 2 | 9961827294 | AHMAD FADRIANSYAH | L | 80 | 70 | 80 | |||||||||||||||||
| 3 | 9971464601 | AIDIL FITRIANSYAH | L | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| 4 | 9961827325 | CHAIRUL UMAM | L | 78 | 70 | 75 | |||||||||||||||||
| 5 | 9971464643 | DIEGO FERNANDES | L | ||||||||||||||||||||
| 6 | DINA NI'MATUL MAULA | L | |||||||||||||||||||||
| 7 | 9961827337 | DINDA SEKAR ADINTIA | P | 68 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
| 8 | 9961827328 | DWI DESYA DAYANTI | P | 80 | 80 | 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 9961827306 | JONADI GANDA PUTRA | L | 75 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
| 10 | 9961827370 | M. EGI MEILANDO | L | ||||||||||||||||||||
| 11 | 9961827222 | MGS. HARIYADI | L | 80 | 70 | 75 | |||||||||||||||||
| 12 | 9961827324 | OKTA PERMATA PUTRI | P | 70 | 70 | 78 | |||||||||||||||||
| 13 | 9961827327 | OKTORI FORTINO | L | 78 | 80 | 78 | |||||||||||||||||
| 14 | 9961827229 | PUJI PANGESTI | P | 85 | 85 | 80 | |||||||||||||||||
| 15 | 9961827240 | PUTRA ANSA GAORA | L | 78 | 78 | 85 | |||||||||||||||||
| 16 | 9961827368 | PUTRI DWI AFIFAH | P | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| 17 | 9961827307 | RAHMADIA PUTRI | P | 85 | 80 | 85 | |||||||||||||||||
| 18 | 9951942663 | RAMDHANI | L | 80 | 80 | 78 | |||||||||||||||||
| 19 | 9971464639 | RIZKI AMELIA SASQIA PUTRI | P | 78 | 68 | 70 | |||||||||||||||||
| 20 | 9961827283 | SITI HANDAYANI | P | 78 | 80 | 78 | |||||||||||||||||
| 21 | 9961827259 | TANIA DWI ADINDA | P | 78 | 80 | 85 | |||||||||||||||||
| 22 | 9961827260 | VINO RISKI ANANDA | L | 80 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
| 23 | 9961827354 | YOGI | L | 75 | 70 | 78 | |||||||||||||||||
| 24 | 9961827287 | YULIANI | P | 80 | 80 | 85 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| Pagaralam, Februari 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | |||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)