| SMP NEGERI 1 PAGARALAM TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Mapel | :Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
| Kelas | : IX.2 | | |||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 9961827334 | ADRE IRVAN | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 2 | 9961827266 | AJENG SELVILAWATI | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9951942673 | BIBIT WAHYUDI | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9961827194 | CHETRIN VINOTA | P | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9971464615 | DINI MARDIANI | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9961827274 | DWI PUTRA WIJAYA | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9961827209 | DWIKI ARIS MUNANDAR | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 8 | 9961827255 | EGA PANDAWA | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9971464649 | EKA PURWANDI | L | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| 10 | 9961827323 | ERICK OKTAVIANT | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 11 | 9971464595 | FACHROR ROZY | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 12 | 9961827221 | FAIZAH NAJLAWATI | P | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9961827299 | FIRDA RAHMANIA PUTRI | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9971464647 | HELPA PUSPASARI | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9961827203 | IDRIS SETIAWAN | L | 100 | |||||||||||||||||||
| 16 | 9961827363 | IIN SYAIFIA PUTRI | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9961827321 | JUWITA HARY ASTUTI | P | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9971464600 | KURNIA SAFITRI | P | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 19 | 9971464618 | LARA APRILIA | P | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 20 | 9961827362 | LUCKY ARIANSYAH | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 21 | 9961827367 | M. DEDE ANGGARA | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 22 | 9961827369 | MARTIN YOGA PRATAMA | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 23 | 9961827276 | MIA AUDINA | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 24 | 9961827311 | NIA AYU CAROLEN | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 25 | 9971464623 | NUR AZIZAH | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 26 | 9971464612 | PARAMITHA RATNA SARI P. | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 27 | 9971464626 | POMI ARI AKSEN | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 28 | 9961827230 | RAFIKA MAHARANI | P | 80 | |||||||||||||||||||
| 29 | 9961827200 | RAHMAD ILHAM | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 30 | 9961827248 | RANI ARANTIKA | P | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 31 | 9961827351 | RHEINA LOVINA LAROSA | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 32 | 9961827352 | ROLLYN DANELSA | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 33 | 9961827250 | SUSANTI MAHASARI | P | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 34 | 9971464617 | TRI SUSANTI | P | 80 | |||||||||||||||||||
| 35 | 9961827275 | WENNY JULIANTI | P | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| Ket : | Pagaralam, Februari 2011 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hafalan Surat pilihan | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||
| 2 | Hafalan Hadist Ttg Kebersihan | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||||||||||
| 6 | NIP.'197501022005011012 | ||||||||||||||||||||||
MULIA KARENA AKHLAK TERPUJI
JADIKAN PENGALAMAN SEBAGAI GURU DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
Minggu, 06 Februari 2011
NILAI HAFALAN IX. SSN 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar