| SMP NEGERI 1 PAGARALAM TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Mapel | :Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
| Kelas | : IX. SBI A | | |||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI PEKERJAAN RUMAH BAB | KET | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1 | 9971464628 | ADITYA AKBAR P | L | 83 | 85 | 82 | 85 | ||||||||||||||||
| 2 | 9961827294 | AHMAD FADRIANSYAH | L | 83 | |||||||||||||||||||
| 3 | 9971464601 | AIDIL FITRIANSYAH | L | 83 | 83 | 83 | 85 | 84 | |||||||||||||||
| 4 | 9961827325 | CHAIRUL UMAM | L | 83 | 82 | 82 | 85 | 84 | |||||||||||||||
| 5 | 9971464643 | DIEGO FERNANDES | L | 83 | |||||||||||||||||||
| 6 | DINA NI'MATUL MAULA | L | |||||||||||||||||||||
| 7 | 9961827337 | DINDA SEKAR ADINTIA | P | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 8 | 9961827328 | DWI DESYA DAYANTI | P | 83 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9961827306 | JONADI GANDA PUTRA | L | 83 | 84 | 83 | |||||||||||||||||
| 10 | 9961827370 | M. EGI MEILANDO | L | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 11 | 9961827222 | MGS. HARIYADI | L | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 12 | 9961827324 | OKTA PERMATA PUTRI | P | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 13 | 9961827327 | OKTORI FORTINO | L | 80 | 82 | 82 | 84 | 83 | |||||||||||||||
| 14 | 9961827229 | PUJI PANGESTI | P | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 15 | 9961827240 | PUTRA ANSA GAORA | L | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 16 | 9961827368 | PUTRI DWI AFIFAH | P | 83 | 85 | 84 | 85 | 84 | |||||||||||||||
| 17 | 9961827307 | RAHMADIA PUTRI | P | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 18 | 9951942663 | RAMDHANI | L | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 19 | 9971464639 | RIZKI AMELIA SASQIA PUTRI | P | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 20 | 9961827283 | SITI HANDAYANI | P | 83 | 85 | 84 | 85 | 84 | |||||||||||||||
| 21 | 9961827259 | TANIA DWI ADINDA | P | 83 | 85 | 84 | 85 | 84 | |||||||||||||||
| 22 | 9961827260 | VINO RISKI ANANDA | L | 83 | 85 | 83 | 84 | 83 | |||||||||||||||
| 23 | 9961827354 | YOGI | L | 83 | |||||||||||||||||||
| 24 | 9961827287 | YULIANI | P | 83 | 85 | 84 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| Pagaralam, Februari 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | |||||||||||||||||||||||
MULIA KARENA AKHLAK TERPUJI
JADIKAN PENGALAMAN SEBAGAI GURU DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
Selasa, 01 Februari 2011
HASIL PEKERJAAN RUMAH 9 SBI A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar