| SMP NEGERI 1 PAGARALAM TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Mapel | : Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
| Kelas | : VIII.SBI B | | |||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI | KET | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 9976417236 | AMALIA PUTRI UTAMI | P | ||||||||||||||||||||
| 2 | 9976751950 | ANNA TASYA | P | ||||||||||||||||||||
| 3 | 9996790837 | ARLOND GENTA PUTRA | L | ||||||||||||||||||||
| 4 | 9976175945 | BELLA KUSUMA HIDAYAT | P | ||||||||||||||||||||
| 5 | 9976751963 | DHEANGGI SULISTYO PUTI | P | ||||||||||||||||||||
| 6 | 21153 | DITA PUSPITA | P | ||||||||||||||||||||
| 7 | 9976450480 | ELSA OKTAVIANI | P | ||||||||||||||||||||
| 8 | 9976450634 | FADILA HASANA | P | ||||||||||||||||||||
| 9 | 9976751959 | IMAM ABDUL HAFIZH | L | ||||||||||||||||||||
| 10 | 9986331288 | INDAH AYU APRILIA | P | ||||||||||||||||||||
| 11 | 9976751964 | JEFRI BAKTI PALAGUNA | L | ||||||||||||||||||||
| 12 | 9986297631 | JIHAN MAHARANI | P | ||||||||||||||||||||
| 13 | 9976450907 | M. RAKHMADAN PUTRA | L | ||||||||||||||||||||
| 14 | 9976417228 | MADIAN ANGGRAINI | P | ||||||||||||||||||||
| 15 | 21162 | MARSHALL. R. ANARKHI | P | ||||||||||||||||||||
| 16 | 9985595773 | MAYA MEILENSA | P | ||||||||||||||||||||
| 17 | 9973697141 | MUHAMMAD NAUFAL AFAF | L | ||||||||||||||||||||
| 18 | 9976751956 | MUTIA SARI DWI PUTRI | P | ||||||||||||||||||||
| 19 | 9976417214 | NABILA MIFTAHUL JANNAH | P | ||||||||||||||||||||
| 20 | 9975697100 | POPI ANDRAYANI | P | ||||||||||||||||||||
| 21 | 9987073247 | RYLA OPDORIE ADELIA | P | ||||||||||||||||||||
| 22 | 21169 | SAPIKI OKTASADA | L | ||||||||||||||||||||
| 23 | 9974737195 | TIRA GUSTI ANJANI | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 21171 | UTARI YURLIKA PUTRI | P | ||||||||||||||||||||
| 25 | 9986297632 | YOLANDA DWIKA PUTRI | P | ||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| Ket : | Pagaralam, Februari 2011 | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Hafalan macam-macam mad yg 13 | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | |||||||||||||||||||||||
MULIA KARENA AKHLAK TERPUJI
JADIKAN PENGALAMAN SEBAGAI GURU DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
Minggu, 06 Februari 2011
NILAI HAFALAN VIII. SBI. B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar