| SMP NEGERI 1 PAGARALAM TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| Mapel | : Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
| Kelas | : IX.1 | | |||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI TES DAN BLOG | KET | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Blog | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9971464597 | ACHMAD FAUZAN R | L | 40 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 2 | 9961827341 | ADE BUAY KURNIAWAN | L | 40 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 3 | 9971464611 | ADITYA RAHMAN | L | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 4 | 9961827207 | AL AKBAR | L | 68 | 68 | 60 | |||||||||||||||||
| 5 | 9961827213 | ANDINI MARSHELA | P | 78 | 78 | 78 | |||||||||||||||||
| 6 | 9961827226 | AYULIN LISTIA SARI | P | 70 | 68 | 80 | |||||||||||||||||
| 7 | 9961827219 | BOBI ANDIKA PUTRA | L | 70 | 60 | 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 9951942675 | DEFRI RIANSYAPUTRA | L | 68 | 68 | 78 | |||||||||||||||||
| 9 | 9961827310 | DEGO PASMA RANTA | L | 40 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 10 | 9961827339 | DENDI IRAWAN | L | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| 11 | 9971464622 | DZULFIQAR | L | 30 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 12 | ELTA JULIA SHERLY | P | |||||||||||||||||||||
| 13 | 9961827322 | EMILIYA SUSANTI | P | 78 | 70 | 75 | |||||||||||||||||
| 14 | 9961827357 | HAIDIER ALI MASTARI | L | 50 | 60 | 75 | |||||||||||||||||
| 15 | 9961827353 | INTAN DESTRRILIA | P | 80 | 78 | 85 | |||||||||||||||||
| 16 | 9971464592 | JERI PRANATA | L | 78 | 78 | 80 | |||||||||||||||||
| 17 | 9961827215 | KHAIRUL ABDUL ROHIM | L | 40 | 60 | 78 | |||||||||||||||||
| 18 | 9961827257 | KMS. AHMAD ABDUL HADI | L | 40 | 60 | 75 | |||||||||||||||||
| 19 | 9961827241 | LIDIANA | P | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
| 20 | 9971464609 | LINDA AGUSTIN | P | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||
| 21 | 9961827244 | MASAYU DAHLIA | P | 78 | 60 | 78 | |||||||||||||||||
| 22 | 9961827333 | NUR OKTAVIANI | P | 78 | 80 | 78 | |||||||||||||||||
| 23 | 9971464589 | NYAYU NADIA WAROHMAH | P | 70 | 78 | 80 | |||||||||||||||||
| 24 | 9961827289 | PUTRI ARINDA YULISA | P | 68 | 78 | 85 | |||||||||||||||||
| 25 | 9961827344 | RENI SURYANI | P | 78 | 75 | 85 | |||||||||||||||||
| 26 | 9961827335 | ROLIKA WINARA | P | 80 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
| 27 | 9961827317 | ROSA AULYA | P | 85 | 80 | 85 | |||||||||||||||||
| 28 | 9961827332 | SARI KUDRATI | P | 78 | 70 | 78 | |||||||||||||||||
| 29 | 9961827315 | SATRIO PAMBUDI | L | 50 | 60 | 75 | |||||||||||||||||
| 30 | 9961827252 | SUCI VASMAWATI | P | 68 | 68 | 78 | |||||||||||||||||
| 31 | 9961827258 | TITI HANISAH | P | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||||
| 32 | 9961827282 | WIWIK LESTARI | P | 80 | 75 | 68 | |||||||||||||||||
| 33 | 9971464603 | YANSEN FITRA | L | 40 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 34 | 9971464629 | YOLANDA ELPASARI | P | 68 | 78 | 85 | |||||||||||||||||
| 35 | 9961827242 | YUNI FANDRIANI | P | 78 | 60 | 80 | |||||||||||||||||
| 36 | 9961827223 | ZAHID CIPTO MANGKUANOM | L | 50 | 60 | 75 | |||||||||||||||||
| Pagaralam, Februari 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | |||||||||||||||||||||||
MULIA KARENA AKHLAK TERPUJI
JADIKAN PENGALAMAN SEBAGAI GURU DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
Rabu, 23 Februari 2011
NILIA TES DAN BLOG IX SSN 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar