| SMP NEGERI 1 PAGARALAM TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Mapel | :Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
| Kelas | : IX.2 | | |||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI PEKERJAAN RUMAH BAB | KET | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9961827334 | ADRE IRVAN | L | ||||||||||||||||||||
| 2 | 9961827266 | AJENG SELVILAWATI | P | 85 | 80 | 82 | |||||||||||||||||
| 3 | 9951942673 | BIBIT WAHYUDI | L | 85 | 80 | 82 | |||||||||||||||||
| 4 | 9961827194 | CHETRIN VINOTA | P | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 85 | ||||||||||||||
| 5 | 9971464615 | DINI MARDIANI | P | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||||
| 6 | 9961827274 | DWI PUTRA WIJAYA | L | 78 | |||||||||||||||||||
| 7 | 9961827209 | DWIKI ARIS MUNANDAR | L | ||||||||||||||||||||
| 8 | 9961827255 | EGA PANDAWA | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9971464649 | EKA PURWANDI | L | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| 10 | 9961827323 | ERICK OKTAVIANT | L | 78 | 84 | 82 | |||||||||||||||||
| 11 | 9971464595 | FACHROR ROZY | L | 78 | 80 | 78 | 78 | 80 | |||||||||||||||
| 12 | 9961827221 | FAIZAH NAJLAWATI | P | 85 | 82 | 83 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||||
| 13 | 9961827299 | FIRDA RAHMANIA PUTRI | P | 85 | 82 | 82 | |||||||||||||||||
| 14 | 9971464647 | HELPA PUSPASARI | P | 85 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
| 15 | 9961827203 | IDRIS SETIAWAN | L | 80 | 82 | 82 | 0 | 0 | katanya gakditerima gak apa2.ok anak pinter kok | ||||||||||||||
| 16 | 9961827363 | IIN SYAIFIA PUTRI | P | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | |||||||||||||||
| 17 | 9961827321 | JUWITA HARY ASTUTI | P | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | |||||||||||||||
| 18 | 9971464600 | KURNIA SAFITRI | P | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||||
| 19 | 9971464618 | LARA APRILIA | P | 80 | |||||||||||||||||||
| 20 | 9961827362 | LUCKY ARIANSYAH | L | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||||
| 21 | 9961827367 | M. DEDE ANGGARA | L | 78 | 80 | 78 | 78 | 80 | |||||||||||||||
| 22 | 9961827369 | MARTIN YOGA PRATAMA | L | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||||
| 23 | 9961827276 | MIA AUDINA | P | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||||
| 24 | 9961827311 | NIA AYU CAROLEN | P | 85 | |||||||||||||||||||
| 25 | 9971464623 | NUR AZIZAH | P | 85 | 82 | 82 | |||||||||||||||||
| 26 | 9971464612 | PARAMITHA RATNA SARI P. | P | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||||
| 27 | 9971464626 | POMI ARI AKSEN | L | 80 | 82 | 82 | |||||||||||||||||
| 28 | 9961827230 | RAFIKA MAHARANI | P | 85 | 82 | 82 | |||||||||||||||||
| 29 | 9961827200 | RAHMAD ILHAM | L | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | |||||||||||||||
| 30 | 9961827248 | RANI ARANTIKA | P | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||||
| 31 | 9961827351 | RHEINA LOVINA LAROSA | P | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||||
| 32 | 9961827352 | ROLLYN DANELSA | L | 84 | 80 | 84 | |||||||||||||||||
| 33 | 9961827250 | SUSANTI MAHASARI | P | 80 | 80 | 83 | 82 | 84 | 82 | ||||||||||||||
| 34 | 9971464617 | TRI SUSANTI | P | 80 | 78 | 80 | 82 | 84 | 83 | ||||||||||||||
| 35 | 9961827275 | WENNY JULIANTI | P | 85 | 82 | 80 | 82 | 82 | 83 | ||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| Pagaralam, Februari 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | |||||||||||||||||||||||
MULIA KARENA AKHLAK TERPUJI
JADIKAN PENGALAMAN SEBAGAI GURU DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
Selasa, 01 Februari 2011
HASIL PEKERJAAN RUMAH 9 SSN 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar