| SMP NEGERI 1 PAGARALAM TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| Mapel | : Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
| Kelas | : IX.1 | | |||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI PEKERJAAN RUMAH | KET | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 9971464597 | ACHMAD FAUZAN R | L | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9961827341 | ADE BUAY KURNIAWAN | L | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9971464611 | ADITYA RAHMAN | L | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9961827207 | AL AKBAR | L | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9961827213 | ANDINI MARSHELA | P | 60 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9961827226 | AYULIN LISTIA SARI | P | 100 | |||||||||||||||||||
| 7 | 9961827219 | BOBI ANDIKA PUTRA | L | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9951942675 | DEFRI RIANSYAPUTRA | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9961827310 | DEGO PASMA RANTA | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 10 | 9961827339 | DENDI IRAWAN | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 11 | 9971464622 | DZULFIQAR | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 12 | ELTA JULIA SHERLY | P | |||||||||||||||||||||
| 13 | 9961827322 | EMILIYA SUSANTI | P | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9961827357 | HAIDIER ALI MASTARI | L | 60 | |||||||||||||||||||
| 15 | 9961827353 | INTAN DESTRRILIA | P | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 16 | 9971464592 | JERI PRANATA | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9961827215 | KHAIRUL ABDUL ROHIM | L | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9961827257 | KMS. AHMAD ABDUL HADI | L | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 19 | 9961827241 | LIDIANA | P | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 20 | 9971464609 | LINDA AGUSTIN | P | 100 | 90 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9961827244 | MASAYU DAHLIA | P | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 22 | 9961827333 | NUR OKTAVIANI | P | 100 | |||||||||||||||||||
| 23 | 9971464589 | NYAYU NADIA WAROHMAH | P | 100 | |||||||||||||||||||
| 24 | 9961827289 | PUTRI ARINDA YULISA | P | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 25 | 9961827344 | RENI SURYANI | P | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 26 | 9961827335 | ROLIKA WINARA | P | 100 | 90 | ||||||||||||||||||
| 27 | 9961827317 | ROSA AULYA | P | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 28 | 9961827332 | SARI KUDRATI | P | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 29 | 9961827315 | SATRIO PAMBUDI | L | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 30 | 9961827252 | SUCI VASMAWATI | P | 100 | 90 | ||||||||||||||||||
| 31 | 9961827258 | TITI HANISAH | P | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 32 | 9961827282 | WIWIK LESTARI | P | 100 | |||||||||||||||||||
| 33 | 9971464603 | YANSEN FITRA | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| 34 | 9971464629 | YOLANDA ELPASARI | P | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 35 | 9961827242 | YUNI FANDRIANI | P | 100 | 60 | ||||||||||||||||||
| 36 | 9961827223 | ZAHID CIPTO MANGKUANOM | L | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
| Ket : | Pagaralam, Februari 2011 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hafalan Surat pilihan | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||
| 2 | Hafalan Hadist Ttg Kebersihan | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | ||||||||||||||||||||||
| 6 | NIP.'197501022005011012 | ||||||||||||||||||||||
MULIA KARENA AKHLAK TERPUJI
JADIKAN PENGALAMAN SEBAGAI GURU DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
Minggu, 06 Februari 2011
NILAI HAFALAN IX. SSN I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar