| SMP NEGERI 1 PAGARALAM TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| Mapel | : Pendidikan Agama Islam | ||||||||||||||||||||||
| Kelas | : IX.1 | | |||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR INDUK | NAMA | L/P | NILAI PEKERJAAN RUMAH BAB | KET | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9971464597 | ACHMAD FAUZAN R | L | 78 | |||||||||||||||||||
| 2 | 9961827341 | ADE BUAY KURNIAWAN | L | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||||
| 3 | 9971464611 | ADITYA RAHMAN | L | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 4 | 9961827207 | AL AKBAR | L | ||||||||||||||||||||
| 5 | 9961827213 | ANDINI MARSHELA | P | 82 | 78 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9961827226 | AYULIN LISTIA SARI | P | ||||||||||||||||||||
| 7 | 9961827219 | BOBI ANDIKA PUTRA | L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 8 | 9951942675 | DEFRI RIANSYAPUTRA | L | ||||||||||||||||||||
| 9 | 9961827310 | DEGO PASMA RANTA | L | ||||||||||||||||||||
| 10 | 9961827339 | DENDI IRAWAN | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 11 | 9971464622 | DZULFIQAR | L | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 12 | ELTA JULIA SHERLY | P | |||||||||||||||||||||
| 13 | 9961827322 | EMILIYA SUSANTI | P | 80 | 83 | 83 | 82 | 83 | |||||||||||||||
| 14 | 9961827357 | HAIDIER ALI MASTARI | L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 15 | 9961827353 | INTAN DESTRRILIA | P | 80 | 70 | 82 | 78 | ||||||||||||||||
| 16 | 9971464592 | JERI PRANATA | L | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||
| 17 | 9961827215 | KHAIRUL ABDUL ROHIM | L | 80 | |||||||||||||||||||
| 18 | 9961827257 | KMS. AHMAD ABDUL HADI | L | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||||
| 19 | 9961827241 | LIDIANA | P | 82 | 82 | 78 | |||||||||||||||||
| 20 | 9971464609 | LINDA AGUSTIN | P | 85 | 78 | 82 | 83 | 80 | |||||||||||||||
| 21 | 9961827244 | MASAYU DAHLIA | P | 85 | |||||||||||||||||||
| 22 | 9961827333 | NUR OKTAVIANI | P | 78 | 70 | 80 | |||||||||||||||||
| 23 | 9971464589 | NYAYU NADIA WAROHMAH | P | 70 | |||||||||||||||||||
| 24 | 9961827289 | PUTRI ARINDA YULISA | P | 80 | 70 | ||||||||||||||||||
| 25 | 9961827344 | RENI SURYANI | P | 80 | 82 | 82 | 80 | ||||||||||||||||
| 26 | 9961827335 | ROLIKA WINARA | P | 78 | 82 | 83 | 80 | ||||||||||||||||
| 27 | 9961827317 | ROSA AULYA | P | 84 | 82 | 82 | 78 | ||||||||||||||||
| 28 | 9961827332 | SARI KUDRATI | P | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||||
| 29 | 9961827315 | SATRIO PAMBUDI | L | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||||
| 30 | 9961827252 | SUCI VASMAWATI | P | 78 | 82 | 83 | 80 | ||||||||||||||||
| 31 | 9961827258 | TITI HANISAH | P | 78 | 82 | 83 | 80 | ||||||||||||||||
| 32 | 9961827282 | WIWIK LESTARI | P | ||||||||||||||||||||
| 33 | 9971464603 | YANSEN FITRA | L | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||||
| 34 | 9971464629 | YOLANDA ELPASARI | P | ||||||||||||||||||||
| 35 | 9961827242 | YUNI FANDRIANI | P | ||||||||||||||||||||
| 36 | 9961827223 | ZAHID CIPTO MANGKUANOM | L | 82 | 82 | 82 | 83 | ||||||||||||||||
| Pagaralam, Februari 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||
| IMAM MUSTAQIM, S.Pd.I., M.Pd. | |||||||||||||||||||||||
| NIP.'197501022005011012 | |||||||||||||||||||||||
MULIA KARENA AKHLAK TERPUJI
JADIKAN PENGALAMAN SEBAGAI GURU DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
Selasa, 01 Februari 2011
HASIL PEKERJAAN RUMAH 9 SSN 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar